Roster

# Nombre Posicion Peso Altura Fecha Nac Exp
3 Paz Videla Gonzalo WR 78 187 21/06/1989
10 Kotliar Allan QB 70 188 29/11/1987 7
12 Goñi Guerrero Tomas QB 81 180 30/08/1991
13 Bazán Augusto HB 72 170 13
15 Lux Blas DE 82 169 27/05/1981
17 Lagos Tomás WR 68 172 28/07/1988
18 Bezruk Matias RB 90 182 14/09/1988
21 Szyldergemajn Joaquin LB 74 175 09/12/1991
22 Mandelli Tomás CB 70 168 0
24 Maurice Federico WR 72 175 03/08/1988 2
25 Vigo Laborda Felipe CB 72 172 19/12/1988
28 Tilger Diego RB 72 172 0
30 Stecher Yago CB 78 172 0
40 Calvete Juan RB 83 175 22/04/1984
42 Fakiel Nicolás CB 71 175 0
44 Sayus Ivan NT 21/08/1991 4
52 Trigueiro Juan Cruz LB 93 178 01/09/1978
55 Barraquero Agustín José OLB 94 177 12/05/1982
56 Botbol Diego OLB 94 177 15/04/1981
58 Blanco Gabriel CB 78 173 27/07/1981
70 Sajon Alejandro G 100 186 12/04/1989
79 Suther Cristian G 93 183 06/07/1979 2
84 Garibaldi Diniz Fabio Damian WR 88 192 16/01/1984
88 Hurden Tomas G 100 185 21/08/1979
89 Smilasky Mariano WR 64 176 19/02/1984
94 Goñi Guerrero Martín Segundo DT 78 180 03/11/1992
95 Alcon Matias C 93 177 04/06/1989
96 Lange Nicolás DE 82 185 18/07/1986

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

WhatsApp Escribinos por WhatsApp